2024 लेखक: Chloe Blomfield | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-15 23:54
सब्जी लगाते समय, दूरी एक भ्रमित करने वाला विषय हो सकता है। कई अलग-अलग प्रकार की सब्जियों को अलग-अलग अंतराल की आवश्यकता होती है; यह याद रखना कठिन है कि प्रत्येक पौधे के बीच कितनी जगह जाती है।
इसे आसान बनाने के लिए, हमने आपकी मदद के लिए यह आसान प्लांट स्पेसिंग चार्ट तैयार किया है। इस सब्जी के पौधे की दूरी गाइड का उपयोग यह योजना बनाने में मदद करने के लिए करें कि आपके बगीचे में सब्जियों को कैसे रखा जाए।
इस चार्ट का उपयोग करने के लिए, बस उस सब्जी को ढूंढें जिसे आप अपने बगीचे में लगाने की योजना बना रहे हैं और पौधों के बीच और पंक्तियों के बीच सुझाए गए अंतर का पालन करें। यदि आप एक पारंपरिक पंक्ति लेआउट के बजाय एक आयताकार बिस्तर लेआउट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी चुनी हुई सब्जी के लिए पौधे की दूरी के बीच प्रत्येक के ऊपरी सिरे का उपयोग करें।
इस रिक्ति चार्ट का उपयोग वर्ग फुट बागवानी के साथ करने का इरादा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की बागवानी अधिक गहन है।
प्लांट स्पेसिंग गाइड
सब्जी | पौधों के बीच की दूरी | पंक्तियों के बीच की दूरी | |
---|---|---|---|
अल्फला | 6″-12″ (15-30 सेमी.) | 35″-40″ (90-100 सेमी.) | |
अमरनाथ | 1″-2″ (2.5-5 सेमी.) | 1″-2″ (2.5-5 सेमी.) | |
आर्टिचोक | 18″ (45 सेमी.) | 24″-36″ (60-90.)सेमी.) | |
शतावरी | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | 60″ (150 सेमी.) | |
बीन्स - बुश | 2″ – 4″ (5-10 सेमी.) | 18″ - 24″ (45-60 सेमी.) | |
बीन्स – पोल | 4″ - 6″ (10-15 सेमी.) | 30″ - 36″ (75-90 सेमी.) | |
बीट्स | 3″ – 4″ (7.5-10 सेमी.) | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | |
ब्लैक आइड पीज़ | 2″ – 4″ (5-10 सेमी.) | 30″ - 36″ (75-90 सेमी.) | |
बोक चॉय | 6″ – 12″ (15-30 सेमी.) | 18″ – 30″ (45-75 सेमी.) | |
ब्रोकोली | 18″ - 24″ (45-60 सेमी.) | 36″ – 40″ (75-100 सेमी.) | |
ब्रोकोली राबे | 1″ – 3″ (2.5-7.5 सेमी.) | 18″ - 36″ (45-90 सेमी.) | |
ब्रसेल्स स्प्राउट्स | 24″ (60 सेमी.) | 24″ - 36″ (60-90 सेमी.) | |
गोभी | 9″ – 12″ (23-30 सेमी.) | 36″ - 44″ (90-112 सेमी.) | |
गाजर | 1″ – 2″ (2.5-5 सेमी.) | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | |
कसावा | 40″ (1 मी.) | 40″ (1 मी.) | |
फूलगोभी | 18″ - 24″ (45-60 सेमी.) | 18″ - 24″ (45-60 सेमी.) | |
अजवाइन | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | 24″ (60 सेमी.) | |
छाया | 25″ (64 सेमी.) | 36″ (90 सेमी.) | |
चीनी काले | 12″ – 24″ (30-60 सेमी.) | 18″ – 30″ (45-75 सेमी.) | |
मकई | 10″ – 15″ (25-38 सेमी.) | 36″ - 42″ (90-106 सेमी.) | |
क्रेस | 1″ – 2″ (2.5-5 सेमी.) | 3″ - 6″ (7.5-15 सेमी.) | |
खीरा – जमीन | 8″ – 10″ (20-25 सेमी.) | 60″ (1.5 मी.) | |
खीरे – सलाखें | 2″ – 3″ (5-7.5 सेमी.) | 30″ (75 सेमी.) | |
बैंगन | 18″ - 24″ (45-60 सेमी.) | 30″ - 36″ (75-91 सेमी.) | |
सौंफ का बल्ब | 12″ – 24″ (30-60 सेमी.) | 12″ – 24″ (30-60 सेमी.) | |
लौकी - अतिरिक्त बड़ी (30+ पौंड फल) | 60″ - 72″ (1.5-1.8 मी.) | 120″ – 144″ (3-3.6 मी.) | |
लौकी – बड़े (15 – 30 पौंड फल) | 40″ - 48″ (1-1.2 मी.) | 90″ – 108″ (2.2-2.7 मी.) | |
लौकी – मध्यम (8 – 15 पौंड फल) | 36″ - 48″ (90-120 सेमी.) | 72″ - 90″ (1.8-2.3 मी.) | |
लौकी - छोटी (8 पौंड से कम) | 20″ - 24″ (50-60 सेमी.) | 60″ - 72″ (1.5-1.8 मी.) | |
हरा - परिपक्व फसल | 10″ – 18″ (25-45 सेमी.) | 36″ - 42″ (90-106 सेमी.) | |
हरा-बच्चे की हरी फसल | 2″ – 4″ (5-10 सेमी.) | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | |
होप्स | 36″ - 48″ (90-120 सेमी.) | 96″ (2.4 मी.) | |
जेरूसलम आटिचोक | 18″ - 36″ (45-90 सेमी.) | 18″ - 36″ (45-90 सेमी.) | |
जिकामा | 12″ (30 सेमी.) | 12″ (30 सेमी.) | |
काले | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | 24″ (60 सेमी.) | |
कोहलबी | 6″ (15 सेमी.) | 12″ (30 सेमी.) | |
लीक्स | 4″ - 6″ (10-15 सेमी.) | 8″ – 16″ (20-40 सेमी.) | |
दाल | .5″ - 1″ (1-2.5 सेमी.) | 6″ – 12″ (15-30 सेमी.) | |
सलाद – सिर | 12″ (30 सेमी.) | 12″ (30 सेमी.) | |
सलाद – पत्ता | 1″ – 3″ (2.5-7.5 सेमी.) | 1″ – 3″ (2.5-7.5 सेमी.) | |
माचे ग्रीन्स | 2″ (5 सेमी.) | 2″ (5 सेमी.) | |
ओकरा | 12″ – 15″ (18-38 सेमी.) | 36″ - 42″ (90-106 सेमी.) | |
प्याज | 4″ - 6″ (10-15 सेमी.) | 4″ - 6″ (10-15 सेमी.) | |
पार्सनिप्स | 8″ – 10″ (20-25 सेमी.) | 18″ - 24″ (45-60 सेमी.) | |
मूंगफली - गुच्छा | 6″ – 8″ (15-20 सेमी.) | 24″ (60 सेमी.) | |
मूंगफली - धावक | 6″ – 8″ (15-20 सेमी.) | 36″ (90 सेमी.) | |
मटर | 1″-2″ (2.5- 5 सेमी.) | 18″ - 24″ (45-60 सेमी.) | |
मिर्च | 14″ – 18″ (35-45 सेमी.) | 18″ - 24″ (45-60 सेमी.) | |
कबूतर मटर | 3″ - 5″ (7.5-13 सेमी.) | 40″ (1 मी.) | |
आलू | 8″ – 12″ (20-30 सेमी.) | 30″ - 36″ (75-90 सेमी.) | |
कद्दू | 60″ - 72″ (1.5-1.8 मी.) | 120″ - 180″ (3-4.5 मी.) | |
रेडिचियो | 8″ – 10″ (20-25 सेमी.) | 12″ (18 सेमी.) | |
मूली | .5″ - 4″ (1-10 सेमी.) | 2″ – 4″ (5-10 सेमी.) | |
रूबर्ब | 36″ - 48″ (90-120 सेमी.) | 36″ – 48″(90-120 सेमी.) | |
रुतबागस | 6″ – 8″ (15-20 सेमी.) | 14″ – 18″ (34-45 सेमी.) | |
सालसीफाई | 2″ – 4″ (5-10 सेमी.) | 18″ – 20″ (45-50 सेमी.) | |
शैलोट्स | 6″ – 8″ (15-20 सेमी.) | 6″ – 8″ (15-20 सेमी.) | |
सोयाबीन (एडामेम) | 2″ – 4″ (5-10 सेमी.) | 24″ (60 सेमी.) | |
पालक - परिपक्व पत्ता | 2″ – 4″ (5-10 सेमी.) | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | |
पालक – छोटा पत्ता | .5″ - 1″ (1-2.5 सेमी.) | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | |
स्क्वैश – गर्मी | 18″ - 28″ (45-70 सेमी.) | 36″ - 48″ (90-120 सेमी.) | |
स्क्वैश – सर्दी | 24″ - 36″ (60-90 सेमी.) | 60″ - 72″ (1.5-1.8 मी.) | |
शकरकंद | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | 36″ - 48″ (90-120 सेमी.) | |
स्विस चार्ड | 6″ – 12″ (15-30 सेमी.) | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | |
टमाटिलोस | 24″ - 36″ (60-90 सेमी.) | 36″ - 72″ (90-180 सेमी.) | |
टमाटर | 24″ - 36″ (60-90 सेमी.) | 48″ - 60″ (90-150 सेमी.) | |
शलजम | 2″ – 4″ (5-10 सेमी.) | 12″ – 18″ (30-45 सेमी.) | |
तोरी | 24″ - 36″ (60-90 सेमी.) | 36″ - 48″ (90-120 सेमी.) |
हमें उम्मीद है कि जब आप अपने सब्जी के बगीचे की दूरी का पता लगाएंगे तो यह प्लांट स्पेसिंग चार्ट आपके लिए चीजों को आसान बना देगा। प्रत्येक पौधे के बीच कितनी जगह होनी चाहिए, यह सीखने से स्वस्थ होता हैपौधे और बेहतर उपज।
सिफारिश की:
बालकनी में रहने की जगह के विचार: बालकनी के बाहर बैठने की जगह
एक सुंदर आउटडोर लिविंग एरिया बनाने के लिए आपको बड़े स्थान की आवश्यकता नहीं है। एक आरामदायक बालकनी डिजाइन करना एक बढ़िया विकल्प है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें
जापानी सब्जी के पौधे - आपके बगीचे में जापान से सब्जियां उगाना
अधिकांश जापानी वनस्पति पौधों को उगाना आसान होता है और वे विभिन्न जलवायु में अच्छा करते हैं। यह देखने के लिए यहां क्लिक करें कि क्या जापानी सब्जियां उगाना आपके लिए सही है
फूलों की दूरी की जानकारी – फूलों के बीच कितनी जगह जरूरी है
पौधों के स्वास्थ्य और विकास के लिए अपने वार्षिक और बारहमासी फूलों को कैसे स्थान देना है, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस मौसम में बगीचे और फूलों की क्यारियों में अपने रोपण का मार्गदर्शन करने के लिए निम्नलिखित लेख में मिली फूलों की दूरी की जानकारी का उपयोग करें
एक छोटे से बगीचे की जगह बनाना - छोटी जगह के साथ एक बगीचा कैसे बनाएं
हम सभी के सपने बड़े, विशाल बगीचों के हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हममें से अधिकांश के पास बस जगह नहीं है। इस लेख में छोटी जगहों के लिए पौधों के बारे में सुझाव और जानकारी प्राप्त करें और कम जगह के साथ बगीचा कैसे बनाएं
सब्जी उगाने के लिए मिट्टी: आपके सब्जी के बगीचे के लिए मिट्टी की तैयारी
यदि आप एक सब्जी का बगीचा शुरू कर रहे हैं, या यहां तक कि अगर आपके पास एक स्थापित वनस्पति उद्यान है, तो आप सोच सकते हैं कि सब्जियां उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। इसका जवाब जानने के लिए पढ़ें यह लेख